Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | DELL |
| Επεξεργαστής | Intel Core i3-14100(Up to 4.7GHz) |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro EN |
| Θήκη | Slim |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 14100 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 4 |
| Chipset | Intel |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Οπτικά μέσα | Όχι |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Type A | -3 |
| USB-C | 1 |
| Card reader | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
| Bluetooth | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Ports Front 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C port 1 global headset jack Rear (Computers shipped with an Intel Core Ultra 5 235 vPro/245 vPro or Ultra 7 265 vPro processor) 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 DisplayPort 1.4a (HBR3) port 1 HDMI 2.1 (TMDS) port |
| Εγγύηση (μήνες) | 60 |
| Τύπος εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Τύπος | Business |
| Τύπος σκληρού δίσκου | 512GB SSD TLC |
